详细介绍
SC-6A高温恒温油槽是一款高精度的实验仪器,专为满足科研、生物、物理、医药、化工等领域对恒温精度要求较高的实验而设计。采用微机智能控制系统,设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个温度可控且均匀恒定的液体环境。
一、选配配件
1、液位保护系统---超过限制液位,强制停止负载,为用户的实验保驾护航;
2、RS485通讯接口--连接电脑等上位机,由上位机软件控制设备以及查看数据;
3、多点修正功能--可同时修正多个温度点,避免传感器的线性误差导致的温度差异;
4、外置PT100--可实现外循环的精准控温;
5、支架--满足不同容器放置于槽内,避免没入恒温液;
更多型号及定制可联系在线客服
隐藏推拉式排水管路,方便排液。内置温度控制程序,确保设备运行稳定。全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。内置搅拌电机,确保稳定高度均匀采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观。自带制冷和加热的恒温源,供计量部门用于一、二等标准温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻等的检测校准。配黑体可以用来检测校准额温,测温仪等红外温度计。
二、各型号技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 槽深度(mm) | 槽容积(L) | 槽开口(mm²) | 泵流量(L/min) | 波动度(±℃) | 分辨率(℃) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
SC-6 | RT-100 | 150 | 6 | 180*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1 | 370*380*440 |
SC-6A | RT-200 | 150 | 6 | 180*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 1.2 | 370*380*440 |
SC-6B | RT-300 | 150 | 6 | 180*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 550*380*475 |
SC-10 | RT-100 | 200 | 10 | 180*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.4 | 370*380*490 |
SC-10A | RT-200 | 200 | 10 | 180*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 370*380*490 |
SC-10B | RT-300 | 200 | 10 | 180*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 1.7 | 550*380*475 |
SC-15 | RT-100 | 200 | 15 | 250*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.8 | 370*380*490 |
SC-15A | RT-200 | 200 | 15 | 250*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 2 | 370*380*490 |
SC-15B | RT-300 | 200 | 15 | 250*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 550*380*475 |
SC-20 | RT-100 | 150 | 20 | 330*280 | 6 | 0.05 | 0.01 | 1.4 | 480*520*550 |
SC-20A | RT-200 | 150 | 20 | 330*280 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 1.6 | 480*520*550 |
SC-25 | RT-100 | 300 | 25 | 250*160 | 6 | 0.05 | 0.01 | 2 | 370*380*620 |
SC-25A | RT-200 | 300 | 25 | 250*160 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 2.2 | 370*380*620 |
SC-30 | RT-100 | 230 | 30 | 330*280 | 6 | 0.05 | 0.01 | 2.1 | 480*520*550 |
SC-30A | RT-200 | 230 | 30 | 330*280 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 480*520*550 |
SC-40 | RT-100 | 200 | 40 | 400*380 | 13 | 0.05 | 0.01 | 2.5 | 550*630*520 |
SC-40A | RT-200 | 200 | 40 | 400*380 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 2.7 | 550*630*520 |
SC-50 | RT-100 | 300 | 50 | 350*320 | 13 | 0.05 | 0.01 | 3 | 480*610*620 |
SC-50A | RT-200 | 300 | 50 | 350*320 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 3.2 | 480*610*620 |
SC-70 | RT-100 | 300 | 70 | 600*300 | 13 | 0.05 | 0.01 | 3.4 | 430*750*650 |
SC-70A | RT-200 | 300 | 70 | 600*300 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 3.5 | 430*750*650 |
SC-90 | RT-100 | 300 | 90 | 800*300 | 13 | 0.05 | 0.01 | 4.5 | 430*1050*650 |
SC-90A | RT-200 | 300 | 90 | 800*300 | 内循环 | 0.1 | 0.01 | 4.8 | 430*1050*650 |
产品咨询
电话
微信扫一扫